Количество мест по каждой специальности с оплатой стоимости обучения
| Наименование групп специальностей | Код групп специальностей | Ожидаемый прием студентов (сверх контрольных цифр) с полным возмещением затрат на обучение | |
| заочное обучение | очное обучение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО | 25 | ||
| В том числе по группам специальностей и профессий: | - | ||
| Строительство и эксплуатация зданий сооружений, на базе среднего общего образования (11 классов) | 08.02.01 | 25 | |
| Финансы на базе основного общего образования (9 классов) | 38.02.06 | - | 25 |
| Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (на базе основного общего образования (9 классов) | 15.02.13 | - | 25 |
| Технология продукции общественного питания, на базе основного общего образования (9 классов) | 19.02.10 | - | 25 |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилейна базе основного общего образования (9 классов) | 23.02.07 | - | 25 |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе основного общего образования (9 классов) |
08.02.09 |
- | 25 |



























.jpg)






.jpg)
